知名分析师
![]() |
新财富最佳分析师排名 | ![]() |
证券业金牛分析师名单 | ![]() |
证券业水晶球分析师名单 |
| 证券业水晶球分析师名单 |
| 研究领域 | 名次 | 所属机构 | 分析师 |
|---|---|---|---|
| (B)北交所 | 1 | 申万宏源 | 刘靖 , 王雨晴 |
| 2 | 华源证券 | 赵昊 , 万枭 , 王宇璇 | |
| 3 | 国泰海通证券 | 王政之 , 施怡昀 , 王思琪 | |
| 入围奖 | 开源证券 | 诸海滨 , 车欣航 , 余中天 , 王哲 | |
| 入围奖 | 中信建投 | 张玉龙 , 秦基栗 , 王大林 , 邱季 , 邓皓烛 , 林赫涵 | |
| (C)策略 | 1 | 广发证券 | 刘晨明 , 郑恺 , 李如娟 , 倪赓 , 许向真 , 赵阳 , 余可骋 , 陈振威 , 杨泽蓁 , 杨清源 |
| 2 | 申万宏源 | 傅静涛 , 林丽梅 , 金倩婧 , 王胜 , 陆灏川 , 刘雅婧 , 冯晓宇 , 董易 , 王雪蓉 , 郝丹阳 , 韦春泽 , 程翔 , 李一民 , 牟瑾瑾 , 林遵东 , 涂锦文 , 冯彧 | |
| 3 | 兴业证券 | 张启尧 , 张忆东 , 张倩婷 , 程鲁尧 , 胡思雨 , 张勋 , 陈禹豪 , 陈恭懿 , 林怡 , 夏秋 , 耿安川 , 喻辰丰 , 李彦霖 , 迟玉怡 , 吴峰 , 杨震宇 | |
| 4 | 国联民生证券 | 包承超 , 邓宇林 , 张晓春 , 吴安东 , 万清昱 , 肖遥志 , 周长民 , 付祺泰 , 肖辉煌 | |
| 5 | 天风证券 | 吴开达 , 林晨 , 孙希民 , 肖峰 , 叶慧超 | |
| 入围奖 | 国投证券 | 林荣雄 , 彭京涛 , 邹卓青 , 王舒旻 , 黄玮宗 | |
| 入围奖 | 浙商证券 | 廖静池 , 王杨 , 王大霁 , 高旗胜 , 赵闻恺 , 黄宇宸 , 李沛 , 陈昊 , 林琪 , 安健 | |
| (C)传播与文化 | 1 | 广发证券 | 旷实 , 廖志国 , 徐呈隽 , 周喆 , 章驰 , 罗悦纯 |
| 2 | 东吴证券 | 张良卫 , 周良玖 , 张家琦 , 陈欣 , 郭若娜 , 周高鼎 , 张文雨 , 李博韦 | |
| 3 | 国海证券 | 杨仁文 , 方博云 , 谭瑞峤 , 吴倩 , 王春宸 | |
| 4 | 申万宏源 | 林起贤 , 袁伟嘉 , 任梦妮 , 夏嘉励 , 赵航 , 黄俊儒 | |
| 5 | 华创证券 | 刘欣 , 刘文轩 , 赵海楠 , 王世豪 , 郭子萱 , 吴婧 | |
| 入围奖 | 长江证券 | 高超 , 杨云祺 , 孙伯阳 | |
| 入围奖 | 国泰海通证券 | 陈筱 , 陈俊希 , 杨昊 , 李芓漪 , 陈星光 , 孙小雯 | |
| (D)电力设备 | 1 | 长江证券 | 邬博华 , 曹海花 , 司鸿历 , 叶之楠 , 王耀 , 任佳惠 , 喻亨一 , 周圣钧 , 申浩树 , 袁澎 |
| 2 | 东吴证券 | 曾朵红 , 阮巧燕 , 岳斯瑶 , 谢哲栋 , 郭亚男 , 司鑫尧 , 徐铖嵘 , 朱家佟 , 胡隽颖 | |
| 3 | 中信建投 | 朱玥 , 许琳 , 任佳玮 , 陈思同 , 王吉颖 , 胡颖 , 郑博元 , 雷云泽 , 屈文敏 | |
| 4 | 天风证券 | 孙潇雅 , 张童童 , 吴佩琳 , 高鑫 , 敖颖晨 , 杨志芳 | |
| 5 | 民生证券 | 邓永康 , 李孝鹏 , 王一如 , 李佳 , 朱碧野 , 赵丹 , 林誉韬 , 席子屹 , 许浚哲 , 郝元斌 | |
| 入围奖 | 国金证券 | 姚遥 , 苏晨 , 宇文甸 , 张嘉文 | |
| 入围奖 | 华创证券 | 张一弛 , 盛炜 , 何家金 , 吴含 , 苏千叶 , 代昌祺 , 蒋雨凯 | |
| (D)电子 | 1 | 长江证券 | 杨洋 , 谢尔曼 , 王泽罡 , 钟智铧 , 蔡少东 , 张梦杰 |
| 2 | 中泰证券 | 王芳 , 杨旭 , 李雪峰 , 刘博文 , 丁贝渝 , 洪嘉琳 , 康丽侠 | |
| 3 | 广发证券 | 耿正 , 王亮 , 谢淑颖 , 焦鼎 , 张大伟 , 王钰乔 , 李佳蔚 | |
| 4 | 国盛证券 | 郑震湘 , 佘凌星 , 钟琳 , 刘嘉元 , 查显彪 , 肖超 | |
| 5 | 华创证券 | 岳阳 , 耿琛 , 熊翊宇 , 吴鑫 , 姚德昌 , 高远 | |
| 入围奖 | 国金证券 | 樊志远 , 邓小路 , 周焕博 , 丁彦文 , 戴宗廷 | |
| 入围奖 | 民生证券 | 方竞 , 李少青 , 宋晓东 , 李萌 , 卢瑞琪 , 李伯语 | |
| (F)房地产 | 1 | 长江证券 | 刘义 , 袁佳楠 , 薛梦莹 , 宋子逸 , 侯兆熔 |
| 2 | 广发证券 | 郭镇 , 邢莘 , 谢淼 , 李怡慧 , 辛恬 , 胡正维 | |
| 3 | 申万宏源 | 袁豪 , 曹曼 , 陈鹏 | |
| 4 | 兴业证券 | 靳璐瑜 , 阎常铭 , 洪波 , 王沁雯 , 宋词 | |
| 5 | 招商证券 | 赵可 , 区宇轩 , 孔嘉庆 , 曹钧鹏 , 武子昕 , 卢思宇 , 李盛天 | |
| 入围奖 | 国泰海通证券 | 涂力磊 , 谢皓宇 , 陈子怡 , 谢盐 , 白淑媛 , 曾佳敏 , 黄可意 | |
| 入围奖 | 中信建投 | 竺劲 , 黄啸天 , 吴梦茹 | |
| (F)纺织和服饰 | 1 | 浙商证券 | 马莉 , 詹陆雨 , 邹国强 , 马远方 , 周敏 , 钟烨晨 , 陈钊 |
| 2 | 长江证券 | 于旭辉 , 魏杏梓 , 柯睿 | |
| 3 | 申万宏源 | 王立平 , 求佳峰 , 王盼 , 刘佩 , 聂霜 | |
| 4 | 广发证券 | 糜韩杰 , 左琴琴 , 李咏红 , 董建芳 | |
| 5 | 国金证券 | 杨欣 , 杨雨钦 , 赵中平 | |
| 入围奖 | 国盛证券 | 杨莹 , 侯子夜 , 王佳伟 | |
| 入围奖 | 国泰海通证券 | 盛开 , 曹冬青 , 赵博 , 梁希 | |
| (F)非金属类建材 | 1 | 长江证券 | 范超 , 张佩 , 李金宝 , 李浩 , 董超 |
| 2 | 国金证券 | 李阳 , 赵铭 , 陈伟豪 , 王龙 | |
| 2 | 民生证券 | 李阳 , 赵铭 | |
| 3 | 中泰证券 | 孙颖 , 聂磊 , 万静远 | |
| 4 | 国泰海通证券 | 鲍雁辛 , 花健祎 , 杨冬庭 , 巫恺洋 | |
| 5 | 广发证券 | 谢璐 , 张乾 , 吴红艳 | |
| 入围奖 | 华源证券 | 戴铭余 , 王彬鹏 , 邓力 , 赵梦妮 , 郦悦轩 | |
| 入围奖 | 天风证券 | 鲍荣富 , 王涛 , 林晓龙 , 王雯 , 蹇青青 | |
| (F)非银行金融机构 | 1 | 国泰海通证券 | 刘欣琦 , 孙坤 , 李嘉木 , 吴浩东 , 肖尧 , 王思玥 |
| 2 | 广发证券 | 陈福 , 刘淇 , 严漪澜 , 李怡华 , 唐关勇 | |
| 3 | 华创证券 | 徐康 , 贾靖 , 刘潇伟 , 林宛慧 , 陈海椰 | |
| 4 | 国金证券 | 夏昌盛 , 舒思勤 , 杨佳妮 , 洪希柠 , 黄佳慧 , 方丽 | |
| 5 | 东吴证券 | 孙婷 , 何婷 , 曹锟 , 武欣姝 | |
| 入围奖 | 长江证券 | 吴一凡 , 谢宇尘 , 戴永飞 , 程泽宇 | |
| 入围奖 | 兴业证券 | 徐一洲 , 唐亮亮 , 开妍 , 张博 , 李思倩 | |
| (G)钢铁 | 1 | 长江证券 | 王鹤涛 , 肖勇 , 赵超 , 叶如祯 , 易轰 , 王筱茜 , 许红远 , 肖百桓 , 周相君 , 吕士诚 |
| 2 | 民生证券 | 邱祖学 , 张戈清 , 南雪源 , 李挺 | |
| 3 | 国盛证券 | 笃慧 , 高亢 | |
| 4 | 国泰海通证券 | 李鹏飞 , 刘彦奇 , 魏雨迪 , 王宏玉 | |
| 5 | 中信建投 | 王介超 , 覃静 , 王晓芳 , 郭衍哲 , 汪明宇 , 邵三才 | |
| 入围奖 | 光大证券 | 王招华 , 戴默 | |
| 入围奖 | 国信证券 | 刘孟峦 , 焦方冉 | |
| (G)公用事业 | 1 | 长江证券 | 张韦华 , 司旗 , 宋尚骞 , 刘亚辉 |
| 2 | 华源证券 | 查浩 , 刘晓宁 , 邹佩轩 , 戴映炘 , 邓思平 , 蔡思 , 邱达治 | |
| 3 | 广发证券 | 姜涛 , 郭鹏 , 许子怡 , 郝兆升 | |
| 4 | 兴业证券 | 蔡屹 , 李静云 , 史一粟 , 朱理显 | |
| 5 | 天风证券 | 郭丽丽 | |
| 入围奖 | 长城证券 | 范杨春晓 , 于夕朦 , 王泽雷 , 何郭香池 , 杨天放 , 张靖苗 , 于振洋 , 吴念峻 , 谢斯尘 , 孙诗宁 | |
| 入围奖 | 国泰海通证券 | 吴杰 , 于鸿光 , 傅逸帆 , 阎石 , 胡鸿程 | |
| (H)海外 | 1 | 兴业证券 | 张忆东 , 洪嘉骏 , 宋健 , 李彦霖 , 余小丽 , 张博 , 韩亦佳 , 宋婧茹 , 李静云 , 翁嘉源 , 迟玉怡 , 严宁馨 , 孙钟涟 , 张忠业 , 周路昀 , 杨希成 , 李梦旋 , 张弘彬 , 张悦 , 陈雅雯 , 马睿晴 , 许峰泷 |
| 2 | 天风证券 | 孔蓉 , 杨雨辰 , 王梦恺 , 曹睿 , 李泽宇 , 樊程安吉 , 刘诗雨 | |
| 3 | 国海证券 | 陈梦竹 , 张娟娟 , 马川琪 , 尹芮 , 袁冠 , 詹广鹏 , 陈重伊 , 罗婉琦 , 廖小慧 | |
| 4 | 光大证券 | 付天姿 , 陈彦彤 , 殷中枢 , 陈佳宁 , 张宇生 , 王贇 , 赵越 , 杨朋沛 , 黄铮 , 董馨悦 , 王明瑞 , 吴佳青 , 汪航宇 , 聂博雅 | |
| 5 | 国泰海通证券 | 秦和平 , 吴信坤 , 高翩然 , 李潇 , 杨锦 , 余培仪 , 刘颖 , 陈菲 | |
| 入围奖 | 国信证券 | 张伦可 , 王学恒 , 陈淑媛 , 王颖婕 , 刘子谭 , 张昊晨 , 张熙 , 徐祯霆 | |
| 入围奖 | 中信建投 | 崔世峰 , 于伯韬 , 许悦 , 向锐 | |
| (H)宏观经济 | 1 | 浙商证券 | 李超 , 于科 , 林成炜 , 廖博 , 潘高远 , 费瑾 , 王瑞明 , 陈冀 , 祁星 |
| 2 | 东吴证券 | 芦哲 , 张佳炜 , 刘子博 , 王洋 , 潘京 , 占烁 , 董含星 , 李昌萌 , 韦祎 | |
| 3 | 华创证券 | 张瑜 , 陆银波 , 文若愚 , 殷雯卿 , 高拓 , 付春生 , 李星宇 , 夏雪 , 袁玲玲 | |
| 4 | 广发证券 | 郭磊 , 钟林楠 , 王丹 , 吴棋滢 , 陈礼清 , 陈嘉荔 , 贺骁束 , 文永恒 | |
| 5 | 长江证券 | 于博 , 宋筱筱 , 刘承昊 , 黄帅 | |
| 入围奖 | 东方证券 | 孙金霞 , 曹靖楠 , 王仲尧 , 陈至奕 , 孙国翔 , 戴思崴 , 吴泽青 | |
| 入围奖 | 申万宏源 | 赵伟 , 陈达飞 , 屠强 , 贾东旭 , 李欣越 , 王茂宇 , 赵宇 , 侯倩楠 | |
| (H)环保 | 1 | 广发证券 | 郭鹏 , 陈龙 , 荣凌琪 , 陈舒心 |
| 2 | 东吴证券 | 袁理 , 任逸轩 , 唐亚辉 , 陈孜文 , 谷玥 | |
| 3 | 长江证券 | 徐科 , 任楠 , 贾少波 , 李博文 , 盛意 | |
| 入围奖 | 国盛证券 | 杨心成 , 沈佳纯 | |
| 入围奖 | 国泰海通证券 | 徐强 , 邵潇 | |
| (J)机械 | 1 | 长江证券 | 赵智勇 , 臧雄 , 倪蕤 , 曹小敏 , 刘晓舟 , 屈奇 , 杨文建 |
| 2 | 广发证券 | 代川 , 孙柏阳 , 朱宇航 , 汪家豪 , 范方舟 , 王宁 , 蒲明琪 , 黄晓萍 | |
| 3 | 浙商证券 | 邱世梁 , 王华君 , 何家恺 , 周艺轩 , 王家艺 , 张菁 , 刘巍 , 黄华栋 , 陈明雨 , 李思扬 , 陈姝姝 , 孙旭鹏 , 王一帆 , 陈晨 , 姬新悦 , 周向昉 , 陈红 , 谢金翰 , 尹仕昕 , 杨子伟 , 汪成 , 曹宇 | |
| 4 | 东吴证券 | 周尔双 , 李文意 , 钱尧天 , 韦译捷 , 黄瑞 | |
| 5 | 国金证券 | 满在朋 , 秦亚男 , 李嘉伦 , 倪赵义 , 房灵聪 | |
| 入围奖 | 国泰海通证券 | 肖群稀 , 赵玥炜 , 赵靖博 , 毛冠锦 , 李启文 , 刘绮雯 , 刘麒硕 , 黄龙 , 丁嘉一 | |
| 入围奖 | 天风证券 | 朱晔 | |
| (J)基础化工 | 1 | 申万宏源 | 宋涛 , 马昕晔 , 任杰 , 邵靖宇 , 赵文琪 , 李绍程 , 刘子栋 |
| 2 | 长江证券 | 马太 , 王明 , 李禹默 , 王呈 | |
| 3 | 国海证券 | 董伯骏 , 李永磊 , 陈云 , 杨丽蓉 , 李娟廷 , 仲逸涵 , 李振方 | |
| 4 | 华创证券 | 杨晖 , 郑轶 , 王鲜俐 , 吴宇 , 申起昊 , 陈俊新 | |
| 5 | 天风证券 | 唐婕 , 张峰 , 郭建奇 , 邢颜凝 , 杨滨钰 | |
| 入围奖 | 国泰海通证券 | 刘威 , 沈唯 , 张翠翠 , 李智 , 李博 , 周志鹏 | |
| 入围奖 | 开源证券 | 金益腾 , 龚道琳 , 张晓锋 , 毕挥 , 蒋跨跃 , 徐正凤 , 李思佳 , 宋梓荣 | |
| (J)计算机 | 1 | 天风证券 | 缪欣君 , 刘鉴 , 王屿熙 |
| 2 | 国盛证券 | 刘高畅 , 杨然 , 陈芷婧 , 陈泽青 , 徐少丹 , 赵伟博 , 李可夫 , 李纯瑶 | |
| 3 | 长江证券 | 宗建树 , 余庚宗 , 陈耀文 | |
| 4 | 兴业证券 | 蒋佳霖 , 孙乾 , 杨本鸿 , 陈鑫 , 张旭光 , 杨海盟 , 桂杨 | |
| 5 | 广发证券 | 刘雪峰 , 吴祖鹏 , 李婉云 , 周源 | |
| 入围奖 | 国投证券 | 赵阳 , 杨楠 , 夏瀛韬 | |
| 入围奖 | 国信证券 | 熊莉 , 库宏垚 , 艾宪 | |
| (J)家电 | 1 | 国联民生证券 | 管泉森 , 孙珊 , 贺本东 , 崔甜甜 , 莫云皓 |
| 2 | 财通证券 | 孙谦 , 邢瀚文 | |
| 3 | 长江证券 | 陈亮 | |
| 4 | 开源证券 | 吕明 , 林文隆 , 骆扬 , 郭彬 | |
| 5 | 兴业证券 | 颜晓晴 , 苏子杰 , 王雨晴 , 周庆 | |
| 入围奖 | 浙商证券 | 张云添 , 马莉 , 文煊 , 芦家宁 | |
| 入围奖 | 中信建投 | 马王杰 , 翟延杰 , 付田行 , 吕育儒 | |
| (J)建筑和工程 | 1 | 国盛证券 | 何亚轩 , 程龙戈 , 廖文强 , 李枫婷 , 池之恒 , 张天祎 |
| 2 | 长江证券 | 张弛 , 张智杰 , 袁志芃 , 龚子逸 | |
| 3 | 广发证券 | 耿鹏智 , 尉凯旋 , 乔钢 | |
| 4 | 财通证券 | 毕春晖 , 朱健 , 陈琳云 | |
| 5 | 天风证券 | 鲍荣富 , 王涛 , 王雯 , 王悦宜 | |
| 入围奖 | 国泰海通证券 | 韩其成 , 郭浩然 , 曹有成 | |
| 入围奖 | 西部证券 | 张欣劼 , 郭好格 | |
| (J)交通运输 | 1 | 长江证券 | 韩轶超 , 赵超 , 鲁斯嘉 , 张银晗 , 胡俊文 |
| 2 | 申万宏源 | 闫海 , 罗石 , 严天鹏 , 王晨鉴 , 张慧 , 王易 , 刘衣云 , 范晨轩 | |
| 3 | 华创证券 | 吴一凡 , 吴晨玥 , 梁婉怡 , 卢浩敏 , 霍鹏浩 , 李清影 | |
| 4 | 华源证券 | 孙延 , 王惠武 , 曾智星 , 张付哲 | |
| 5 | 广发证券 | 许可 , 陈宇 , 周延宇 , 李然 , 钟文海 , 王航 | |
| 入围奖 | 浙商证券 | 李丹 , 李逸 , 张梦婷 | |
| 入围奖 | 中银国际 | 王靖添 , 刘国强 | |
| (J)金牌领队 | 1 | 长江证券 | 王鹤涛 |
| 2 | 广发证券 | 许兴军 | |
| 3 | 浙商证券 | 邱冠华 | |
| 4 | 国泰海通证券 | 路颖 | |
| 5 | 中信建投 | 武超则 | |
| 入围奖 | 华源证券 | 刘晓宁 | |
| 入围奖 | 申万宏源 | 周海晨 | |
| (J)金融工程 | 1 | 兴业证券 | 郑兆磊 , 刘海燕 , 宫民 , 沈鸿 , 占康萍 , 崔诗情 , 张博 , 陈子轩 , 周迪 , 罗玉 , 薛令轩 , 罗婧 |
| 2 | 长江证券 | 刘胜利 , 覃川桃 , 秦瑶 , 邓越 , 郑起 , 鲍丰华 , 蔡文捷 , 冷旭晟 , 邓元哲 , 杨凯杰 | |
| 3 | 申万宏源 | 邓虎 , 蒋辛 , 沈思逸 , 杨俊文 , 奚佳诚 , 肖逸芳 , 白皓天 , 马骏 | |
| 4 | 国信证券 | 张欣慰 , 张宇 , 胡志超 , 陈梦琪 , 杨昕宇 | |
| 5 | 国盛证券 | 刘富兵 , 林志朋 , 沈芷琦 , 梁思涵 , 张国安 , 赵博文 , 汪宜生 | |
| 入围奖 | 广发证券 | 安宁宁 , 陈原文 , 张超 , 李豪 , 周飞鹏 , 张钰东 , 王小康 | |
| 入围奖 | 开源证券 | 魏建榕 , 张翔 , 傅开波 , 高鹏 , 苏俊豪 , 胡亮勇 , 王志豪 , 盛少成 , 何申昊 , 蒋韬 | |
| (J)军工 | 1 | 兴业证券 | 石康 , 李博彦 , 石砾 , 董昕瑞 , 徐东晓 , 周登科 |
| 2 | 长江证券 | 王贺嘉 , 王清 , 杨继虎 , 张晨晨 , 张飞 , 李麟君 | |
| 3 | 广发证券 | 孟祥杰 , 吴坤其 , 邱净博 , 邵艺阳 | |
| 4 | 申万宏源 | 韩强 , 武雨桐 , 穆少阳 | |
| 5 | 天风证券 | 王泽宇 , 赵博轩 | |
| 入围奖 | 国金证券 | 杨晨 , 任旭欢 | |
| 入围奖 | 国联民生证券 | 吴爽 , 叶鑫 | |
| (M)煤炭 | 1 | 长江证券 | 肖勇 , 赵超 , 叶如祯 , 庄越 , 韦思宇 |
| 2 | 国盛证券 | 张津铭 , 刘力钰 , 高紫明 | |
| 3 | 广发证券 | 沈涛 , 安鹏 , 宋炜 , 张云瀚 | |
| 4 | 天风证券 | 张樨樨 , 黄凯 , 朱韬宇 , 姜美丹 , 厉泽昭 | |
| 5 | 民生证券 | 周泰 , 李航 , 王姗姗 , 卢佳琪 | |
| 入围奖 | 国海证券 | 陈晨 , 王璇 | |
| 入围奖 | 信达证券 | 左前明 , 高升 , 李睿 , 刘波 | |
| (N)农林牧渔 | 1 | 长江证券 | 陈佳 , 顾熀乾 , 高一岑 , 卜凡星 |
| 2 | 广发证券 | 钱浩 , 郑颖欣 , 周舒玥 , 李雅琦 | |
| 3 | 华源证券 | 雷轶 , 顾超 , 冯佳文 | |
| 4 | 浙商证券 | 钟凯锋 , 张心怡 | |
| 5 | 天风证券 | 陈潇 , 吴立 , 黄建霖 , 林毓鑫 | |
| 入围奖 | 国海证券 | 程一胜 , 熊子兴 , 王思言 | |
| 入围奖 | 国泰海通证券 | 林逸丹 , 王艳君 , 巩健 , 蔡子慕 | |
| (P)批发和零售贸易 | 1 | 长江证券 | 李锦 , 罗祎 , 秦意昂 , 张彦淳 |
| 2 | 国泰海通证券 | 刘越男 , 于清泰 , 李宏科 , 陈笑 , 许樱之 , 宋小寒 , 赵国振 , 毛弘毅 | |
| 3 | 广发证券 | 嵇文欣 , 方心诣 , 孟鑫 , 包晗 | |
| 4 | 兴业证券 | 代凯燕 , 熊超 , 金秋 , 张彬鸿 , 陆焱 , 彭心瑶 , 韩亦佳 , 宋婧茹 , 严宁馨 , 周路昀 | |
| 5 | 东吴证券 | 吴劲草 , 石旖瑄 , 阳靖 , 郗越 , 张家璇 , 王琳婧 | |
| 入围奖 | 国海证券 | 芦冠宇 , 李宇宸 , 刘雪晴 , 叶思嘉 | |
| 入围奖 | 天风证券 | 何富丽 , 来舒楠 | |
| (Q)汽车及零部件 | 1 | 长江证券 | 高伊楠 , 张永乾 , 王子豪 , 张扬 |
| 2 | 东吴证券 | 黄细里 , 刘力宇 , 孟璐 , 郭雨蒙 | |
| 3 | 民生证券 | 崔琰 , 白如 , 乔木 , 杜丰帆 , 马天韵 , 姜煦洲 , 完颜尚文 | |
| 4 | 国泰海通证券 | 刘一鸣 , 张觉尹 , 房乔华 , 石佳艺 , 王猛 , 管正月 | |
| 5 | 国联民生证券 | 高登 , 陈斯竹 , 辛鹏 , 喻虎 , 裴婉晓 , 于健 | |
| 入围奖 | 广发证券 | 闫俊刚 , 陈飞彤 , 周伟 , 张力月 | |
| 入围奖 | 中泰证券 | 何俊艺 , 刘欣畅 , 毛䶮玄 , 汪越 , 白臻哲 , 袁泽生 | |
| (Q)轻工造纸 | 1 | 长江证券 | 蔡方羿 , 米雁翔 , 仲敏丽 , 应奇航 , 章颖佳 |
| 2 | 浙商证券 | 史凡可 , 傅嘉成 , 曾伟 , 褚远熙 | |
| 3 | 申万宏源 | 屠亦婷 , 黄莎 , 庞盈盈 , 张海涛 , 张文静 , 魏雨辰 | |
| 4 | 国金证券 | 赵中平 , 张杨桓 , 尹新悦 , 张敏敏 | |
| 5 | 国泰海通证券 | 刘佳昆 , 毛宇翔 , 吕科佳 , 王文杰 | |
| 入围奖 | 广发证券 | 曹倩雯 , 李悦瑜 | |
| 入围奖 | 信达证券 | 姜文镪 , 李晨 , 骆峥 , 陆亚宁 , 龚轶之 | |
| (S)社会服务业 | 1 | 长江证券 | 赵刚 , 杨会强 |
| 2 | 国泰海通证券 | 刘越男 , 于清泰 , 李宏科 , 陈笑 , 许樱之 , 宋小寒 , 赵国振 , 毛弘毅 | |
| 3 | 广发证券 | 嵇文欣 , 方心诣 , 孟鑫 , 包晗 | |
| 4 | 兴业证券 | 代凯燕 , 熊超 , 金秋 , 张彬鸿 , 陆焱 , 彭心瑶 , 韩亦佳 , 宋婧茹 , 严宁馨 , 周路昀 | |
| 5 | 东吴证券 | 吴劲草 , 石旖瑄 , 阳靖 , 郗越 , 张家璇 , 王琳婧 | |
| 入围奖 | 国海证券 | 芦冠宇 , 李宇宸 , 刘雪晴 , 叶思嘉 | |
| 入围奖 | 天风证券 | 何富丽 , 来舒楠 | |
| (S)石油化工 | 1 | 长江证券 | 魏凯 , 侯彦飞 , 王岭峰 |
| 2 | 申万宏源 | 宋涛 , 马昕晔 , 刘子栋 , 邵靖宇 , 陈悦 | |
| 3 | 天风证券 | 张樨樨 , 黄凯 , 朱韬宇 , 姜美丹 , 厉泽昭 | |
| 入围奖 | 国联民生证券 | 许隽逸 , 陈律楼 | |
| 入围奖 | 国泰海通证券 | 朱军军 , 杨思远 , 张海榕 , 陈浩越 | |
| (S)食品饮料 | 1 | 国泰海通证券 | 訾猛 , 颜慧菁 , 徐洋 , 姚世佳 , 李耀 , 程碧升 , 张宇轩 , 陈力宇 , 李美仪 , 庞瑜泽 , 苗欣 , 张嘉颖 , 杨柳 , 闫清徽 , 李艺冰 |
| 2 | 华创证券 | 欧阳予 , 范子盼 , 田晨曦 , 刘旭德 , 严晓思 , 严文炀 , 董广阳 | |
| 3 | 长江证券 | 董思远 , 徐爽 , 范晨昊 , 朱梦兰 , 石智坤 , 冯萱 , 陈硕旸 | |
| 4 | 广发证券 | 符蓉 , 郝宇新 , 吴思颖 , 胡慧 , 廖承帅 , 殷卓龙 , 周源 | |
| 5 | 天风证券 | 张潇倩 , 陈潇 , 唐家全 , 李本媛 , 何宇航 , 谢文旭 | |
| 入围奖 | 财通证券 | 吴文德 , 任金星 , 黄欣培 | |
| 入围奖 | 东北证券 | 李强 , 阚磊 , 吴兆峰 , 丁敏明 , 陈科诺 , 周建伟 | |
| (T)通信 | 1 | 国盛证券 | 宋嘉吉 , 黄瀚 , 赵丕业 , 邵帅 , 石瑜捷 , 孙爽 , 任鹤义 |
| 2 | 天风证券 | 王奕红 , 唐海清 , 康志毅 , 袁昊 , 余芳沁 , 陈汇丰 , 张建宇 | |
| 3 | 广发证券 | 韩东 , 李璟菲 , 戎志强 , 王昊 | |
| 4 | 长江证券 | 于海宁 , 黄天佑 , 祖圣腾 , 温筱婷 , 刘泽龙 | |
| 5 | 国泰海通证券 | 余伟民 , 王彦龙 , 杨彤昕 , 黎明聪 , 于一铭 , 赵文通 , 夏凡 | |
| 入围奖 | 兴业证券 | 章林 , 代小笛 , 仇新宇 , 许梓豪 , 王灵境 | |
| 入围奖 | 中信建投 | 阎贵成 , 杨伟松 , 刘永旭 , 于芳博 , 汪洁 , 曹添雨 , 方子箫 , 朱源哲 | |
| (X)新能源 | 1 | 长江证券 | 邬博华 , 司鸿历 , 曹海花 , 叶之楠 , 王耀 , 任佳惠 , 喻亨一 , 周圣钧 , 申浩树 , 袁澎 |
| 2 | 东吴证券 | 曾朵红 , 阮巧燕 , 岳斯瑶 , 谢哲栋 , 郭亚男 , 司鑫尧 , 徐铖嵘 , 朱家佟 , 胡隽颖 | |
| 3 | 中信证券 | 许琳 , 朱玥 , 雷云泽 , 屈文敏 , 任佳玮 , 陈思同 , 王吉颖 , 胡颖 , 郑博元 | |
| 4 | 天风证券 | 孙潇雅 , 张童童 , 吴佩琳 , 高鑫 , 敖颖晨 , 杨志芳 | |
| 5 | 民生证券 | 邓永康 , 李孝鹏 , 王一如 , 李佳 , 朱碧野 , 赵丹 , 林誉韬 , 席子屹 , 许浚哲 , 郝元斌 | |
| 入围奖 | 国金证券 | 姚遥 , 苏晨 , 宇文甸 , 张嘉文 | |
| 入围奖 | 华创证券 | 张一弛 , 盛炜 , 何家金 , 吴含 , 苏千叶 , 代昌祺 , 蒋雨凯 | |
| (Y)医药生物 | 1 | 中信建投 | 贺菊颖 , 袁清慧 , 王在存 , 刘若飞 , 朱红亮 , 李虹达 , 朱琪璋 , 刘慧彬 , 吴严 , 郑涛 , 袁全 , 魏佳奥 , 王云鹏 , 喻胜锋 , 汤然 , 赵旭 , 沈兴熙 |
| 2 | 东吴证券 | 朱国广 , 冉胜男 , 张翀翯 , 李倩 , 苏丰 , 刘若彤 , 邹行健 | |
| 3 | 国泰海通证券 | 余文心 , 郑琴 , 赵峻峰 , 周航 , 彭娉 , 吴晗 , 谈嘉程 , 孟陆 , 张澄 | |
| 4 | 兴业证券 | 孙媛媛 , 黄翰漾 , 东楠 , 杨希成 , 王佳慧 , 董晓洁 , 郭沛骅 , 乔波耀 , 龚涵清 | |
| 5 | 华创证券 | 郑辰 , 刘浩 , 李婵娟 , 高初蕾 , 王宏雨 , 朱珂琛 , 陈俊威 | |
| 入围奖 | 平安证券 | 叶寅 , 倪亦道 , 韩盟盟 , 裴晓鹏 , 王钰畅 , 何敏秀 , 曹艳凯 , 张梦鸽 | |
