精选研报
东吴证券-金融产品周报:市场短期进入结构混沌期,但大盘指数仍然稳… 芦哲,唐遥衎 20页 2026-02-01 11:53:31
华西证券-流动性跟踪:春节前,政府债发行提速-260131 肖金川 20页 2026-01-31 22:15:06
华西证券-PMI意外回落,什么信号-260131 刘郁,肖金川 8页 2026-01-31 19:21:26
华西证券-美联储按下暂停,鲍威尔未“抗争”-260129 肖金川 6页 2026-01-29 08:33:22
东吴证券-宏观深度报告:公积金改革可以撬动多少消费?-260128 芦哲,占烁 17页 2026-01-28 16:39:18
华西证券-基金转债持仓季度点评:25Q4,二级债基规模高增2500+亿-260… 田乐蒙,董远 18页 2026-01-28 14:44:28
东吴证券-宏观深度报告:“雨带北移”或推动2026年水利相关投资录得… 芦哲,李昌萌 9页 2026-01-28 09:33:44
东吴证券-宏观深度报告:如何以量化策略增厚信用债收益?——多资产… 芦哲,刘子博 21页 2026-01-27 18:48:40
东吴证券-宏观量化经济指数周报:二手房销售景气度明显回暖-260126 芦哲,李昌萌,王洋 14页 2026-01-26 12:43:20
东吴证券-海外宏观与交易复盘:特朗普再度“TACO”,金银续创新高-26… 芦哲,张佳炜,韦祎 8页 2026-01-26 11:35:48
华西证券-类权益周报:蓄势待发-260125 田乐蒙,肖金川,董远 27页 2026-01-25 18:59:23
东吴证券-金融产品周报:持续看多,关注周期行业的长期机会-260125 芦哲,唐遥衎 19页 2026-01-25 13:52:53
华西证券-流动性跟踪:跨月周,政府债缴款升至5000亿-260124 肖金川 16页 2026-01-24 21:18:44
东吴证券-金融产品深度报告:广发中证传媒ETF(512980.SH),政策规… 芦哲,唐遥衎 35页 2026-01-22 22:50:49
财通证券-联储新主席鹿死谁手?大类资产何去何从?-260121 徐陈翼,王亦奕,张洲驰 22页 2026-01-21 15:40:38
华西证券-2026年投资展望系列之十四:2026黄金,乘风破浪-260120 刘郁,肖金川 22页 2026-01-20 20:57:49
华西证券-权益ETF,谁是主题轮动下一棒?-260120 田乐蒙 9页 2026-01-20 15:14:41
华西证券-2025经济数据收官,五个信号-260119 刘郁,肖金川 8页 2026-01-19 23:14:26
东吴证券-海外周报:海外宏观与交易复盘,美联储主席“生变”,降息… 芦哲,张佳炜,韦祎 8页 2026-01-19 10:29:34
华西证券-静候新叙事-260118 刘郁,谢瑞鸿 22页 2026-01-18 21:55:49
东吴证券-宏观量化经济指数周报:多举措支持下经济“开门红”的可能… 芦哲,李昌萌,王洋 14页 2026-01-18 20:04:45
华西证券-类权益周报:走向慢牛-260118 田乐蒙,肖金川,董远 27页 2026-01-18 19:15:25
东吴证券-金融产品周报:情绪过热后略有降温,但大方向依旧乐观-2601… 芦哲,唐遥衎 19页 2026-01-18 12:25:34
东吴证券-海外经济:特朗普的“通胀焦虑”与上中下策-260117 芦哲,张佳炜,韦祎 11页 2026-01-17 23:54:04
东吴证券-海外政治:特朗普IEEPA关税判决前景四问-260117 芦哲,张佳炜,韦祎 12页 2026-01-17 22:19:51
华西证券-流动性跟踪:1月大税期,三种情景-260117 肖金川 18页 2026-01-17 22:05:25
东吴证券-宏观深度报告:缺失的拼图,经济转型的价格力量-260117 芦哲,占烁 16页 2026-01-17 21:54:34
华西证券-结构性降息后,再降息需等待-260116 刘郁,谢瑞鸿 7页 2026-01-16 08:35:53
东吴证券-宏观深度报告:中国出口“惧怕”人民币升值吗-260115 芦哲,李昌萌 11页 2026-01-15 19:13:16
华西证券-一季度利率债供给怎么看?-260115 刘郁,谢瑞鸿 17页 2026-01-15 17:01:24
东吴证券-宏观点评:春季躁动后半程,行业如何轮动?-260115 芦哲,潘京 10页 2026-01-15 16:21:29
华西证券-12月进出口再超预期,谁的贡献-260114 肖金川 9页 2026-01-14 23:19:17
东吴证券-宏观点评:扰动结束后,美国Q1通胀料将反弹——2025年12月… 芦哲,张佳炜,韦祎 6页 2026-01-14 13:14:24
华西证券-逢高配置-260111 刘郁,谢瑞鸿 21页 2026-01-11 22:27:03
华西证券-类权益周报:上涨趋势确立-260111 田乐蒙,肖金川,董远 26页 2026-01-11 22:23:41
东吴证券-宏观量化宏观指数周报:2025年末新增贷款或季节性冲量-2601… 芦哲,李昌萌,王洋 14页 2026-01-11 20:59:53
东吴证券-海外宏观与交易复盘:非农无增量,迎接25Q1开门红-260111 芦哲,张佳炜,韦祎 8页 2026-01-11 19:34:31
东吴证券-金融产品周报:A股成交量突破3万亿元,市场可能短期波动加… 芦哲,唐遥衎 18页 2026-01-11 12:19:33
首 页 上一页 下一页 当前是 5 页 转到 
扫一扫,慧博手机终端下载!

正在加载,请稍候...